Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Avranches MSM | National 2 | 27 | 1753' | 0 | 1 | 1 | 0 | A |
| 2024-2025 | US Avranches MSM | National 2 | 24 | 1241' | 0 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2023-2024 | Voltigeurs Châteaubriant | National 2 | 26 | 2340' | 1 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2022-2023 | Voltigeurs Châteaubriant | National 2 | 29 | 2538' | 0 | 0 | 0 | 1 | A |
| 2021-2022 | Stade Lavallois B | National 3 | 23 | 2025' | 0 | 0 | 3 | 0 | A |
Stade Lavallois U19 | U19 Nationaux+1 | 7 | 565' | 1 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 2019-2020 | Stade Lavallois B | National 3 | 7 | 614' | 0 | 0 | 2 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.