Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Granville | National 2 | 27 | 2430' | 0 | 0 | 8 | 0 | A |
| 2023-2024 | US Avranches MSM | National | 27 | 2298' | 0 | 0 | 7 | 0 | A |
US Avranches MSM | National+1 | 29 | 2521' | 0 | 2 | 7 | 0 | A | |
US Avranches MSM | National+1 | 28 | 2006' | 2 | 1 | 5 | 1 | A | |
US Avranches MSM B | National 3+1 | 6 | 540' | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |
| 2019-2020 | US Avranches MSM B | National 3 | 2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.