Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | LB Châteauroux | National | 10 | 708' | 2 | 0 | 3 | 0 | A |
Dijon FCO | National+1 | 29 | 1916' | 1 | 2 | 7 | 0 | A | |
Dijon FCO | National+1 | 31 | 1907' | 3 | 0 | 4 | 0 | A | |
| 2022-2023 | Dijon FCO B | National 3 | 15 | 1231' | 1 | 2 | 3 | 1 | A |
Dijon FCO U19 | U19 Nationaux+1 | 27 | 2170' | 0 | 0 | 4 | 0 | A | |
Dijon FCO U19 | U19 Nationaux+1 | 9 | 658' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.