Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | Olympique Saumur | National 2 | 29 | 2070' | 3 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2023-2024 | Angers SCO B | National 2 | 6 | 243' | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
| 2022-2023 | Angers SCO B | National 2 | 20 | 1173' | 1 | 0 | 1 | 0 | A |
Angers SCO B | National 2+1 | 28 | 2304' | 2 | 1 | 2 | 1 | A | |
| 2020-2021 | Angers SCO U19 | U19 Nationaux | 7 | 549' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.