Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Avranches MSM | National 2 | 27 | 1712' | 3 | 1 | 2 | 0 | A |
SC Bastia B | National 3+1 | 15 | 1092' | 0 | 0 | 3 | 0 | A | |
LB Châteauroux B | National 3+1 | 25 | 2011' | 2 | 0 | 5 | 0 | A | |
LB Châteauroux B | National 3+1 | 18 | 1391' | 0 | 1 | 4 | 0 | A | |
US Orléans U19 | U19 Nationaux+1 | 37 | 2938' | 1 | 2 | 2 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.