Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | BC | CS | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | FC Chambly Oise | National 1 (ex. N2) | 18 | 1620' | 17 | 8 | 1 | 0 | A |
| 2024-2025 | FC Chambly Oise | National 1 (ex. N2) | 3 | 270' | 2 | 2 | 0 | 0 | A |
| 2023-2024 | Racing Club de France | National 1 (ex. N2) | 26 | 2340' | 35 | 8 | 0 | 0 | A |
| 2022-2023 | Racing Club de France | National 1 (ex. N2) | 7 | 630' | 5 | 3 | 0 | 0 | A |
| 2021-2022 | CS Brétigny Football | National 2 (ex. N3) | 26 | 2340' | 39 | 4 | 0 | 0 | A |
| 2020-2021 | CS Brétigny Football | National 2 (ex. N3) | 6 | 540' | 10 | 1 | 0 | 0 | A |
| 2018-2019 | CS Brétigny Football | National 2 (ex. N3) | 20 | 1800' | 22 | 7 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Vous gérez le site d'un club, d'une école de foot ou un site personnel ? Copiez l'un des deux codes ci-dessous pour afficher la fiche de Rubens Adélaïde.
Affiche une mini-carte avec avatar, club et statistiques. Compatible WordPress (plugin iframe), Wix, Webflow.
Un lien HTML simple, compatible partout (CMS stricts, forums, signatures email).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.