Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Avranches MSM | National 2 | 13 | 981' | 3 | 1 | 2 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National+2 | 23 | 1886' | 3 | 0 | 5 | 0 | A | |
Stade Rennais B | National 3+1 | 27 | 2430' | 3 | 1 | 6 | 0 | A | |
Stade Rennais U19 | U19 Nationaux+1 | 9 | 806' | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 2019-2020 | Stade Rennais B | National 3 | 2 | 156' | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.