Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | AF Virois | National 3 | 25 | 2238' | 0 | 1 | 2 | 0 | A |
| 2024-2025 | Bourgoin-Jallieu | National 3 | 18 | 1272' | 0 | 0 | 1 | 1 | A |
| 2023-2024 | Le Havre AC B | National 3 | 23 | 1930' | 1 | 0 | 1 | 0 | A |
Le Havre AC B | National 3+1 | 33 | 2620' | 0 | 2 | 3 | 0 | A | |
| 2021-2022 | US Avranches U19 | U19 Nationaux | 9 | 504' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.