Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | AS La Châtaigneraie | National 3 | 24 | 2007' | 6 | 5 | 4 | 0 | A |
| 2024-2025 | US Colomiers | National 3 | 19 | 1665' | 1 | 3 | 5 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 3+1 | 26 | 2232' | 1 | 1 | 4 | 0 | A | |
FC Chamois Niort U19 | U19 Nationaux+1 | 30 | 2318' | 3 | 1 | 3 | 0 | A | |
| 2021-2022 | FC Chamois Niort B | National 3 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.