Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | US Orléans | National+1 | 34 | 2036' | 6 | 2 | 5 | 0 | A |
US Orléans B | National 3+1 | 26 | 2086' | 4 | 5 | 4 | 0 | A | |
| 2023-2024 | US Orléans B | National 3 | 22 | 1379' | 1 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2022-2023 | US Orléans B | National 3 | 20 | 1151' | 0 | 0 | 4 | 0 | A |
US Orléans U19 | U19 Nationaux+1 | 20 | 1177' | 1 | 0 | 5 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.