Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Granville | National 2 | 23 | 1668' | 5 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2023-2024 | AJ Auxerre B | National 2 | 19 | 1508' | 4 | 0 | 4 | 0 | A |
| 2022-2023 | AJ Auxerre B | National 2 | 24 | 1672' | 4 | 0 | 4 | 0 | A |
| 2021-2022 | AJ Auxerre B | National 2 | 25 | 1844' | 8 | 1 | 0 | 1 | A |
AJ Auxerre B | National 2+1 | 10 | 528' | 1 | 0 | 0 | 0 | A | |
AJ Auxerre B | National 3+1 | 14 | 696' | 2 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.