Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | FC Challans | National 2 (ex. N3) | 25 | 1886' | 24 | 3 | 1 | 0 | A |
| 2024-2025 | Le Poiré-sur-Vie VF | National 1 (ex. N2) | 18 | 959' | 2 | 1 | 0 | 0 | A |
| 2023-2024 | Le Poiré-sur-Vie VF | National 2 (ex. N3) | 26 | 2000' | 18 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2022-2023 | Le Poiré-sur-Vie VF | National 2 (ex. N3) | 25 | 2106' | 15 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2021-2022 | Stade Poitevin FC | National 2 (ex. N3) | 23 | 1724' | 14 | 6 | 2 | 0 | A |
| 2020-2021 | Stade Poitevin FC | National 2 (ex. N3) | 4 | 299' | 2 | 0 | 1 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 2 (ex. N3)+1 | 15 | 1070' | 8 | 0 | 1 | 0 | A | |
| 2018-2019 | Angoulême Charente FC | National 2 (ex. N3) | 22 | 1491' | 15 | 0 | 0 | 1 | A |
| 2017-2018 | SO Romorantin | National 1 (ex. N2) | 16 | 702' | 6 | 0 | 1 | 0 | A |
| 2016-2017 | FC Chambly Oise | Ligue 3 (ex. N1) | 9 | 233' | 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2015-2016 | AS Moulins Football | National 1 (ex. N2) | 19 | 841' | 8 | 0 | 3 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 1 (ex. N2)+1 | 22 | 1039' | 5 | 0 | 2 | 0 | A | |
| 2013-2014 | Le Havre AC B | National 2 (ex. N3) | 16 | 747' | 5 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2012-2013 | Le Havre AC B | National 1 (ex. N2) | 11 | 500' | 2 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2010-2011 | Stade Rennais B | National 1 (ex. N2) | 1 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Vous gérez le site d'un club, d'une école de foot ou un site personnel ? Copiez l'un des deux codes ci-dessous pour afficher la fiche de Jordan Cuvier.
Affiche une mini-carte avec avatar, club et statistiques. Compatible WordPress (plugin iframe), Wix, Webflow.
Un lien HTML simple, compatible partout (CMS stricts, forums, signatures email).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.