Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon | National 1 (ex. N2) | 29 | 2388' | 17 | 7 | 4 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 1 (ex. N2)+1 | 21 | 1450' | 2 | 1 | 4 | 0 | A | |
| 2023-2024 | Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon | National 1 (ex. N2) | 22 | 1754' | 2 | 7 | 4 | 1 | A |
| 2022-2023 | US Boulogne | National 1 (ex. N2) | 23 | 1398' | 2 | 4 | 3 | 0 | A |
| 2021-2022 | Amiens SC B | National 2 (ex. N3) | 21 | 1688' | 6 | 2 | 3 | 0 | A |
| 2020-2021 | Amiens SC B | National 2 (ex. N3) | 4 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
Amiens SC U19 | U19 Nationaux+1 | 13 | 998' | 6 | 2 | 0 | 0 | A |
Aperçu
Highlights 2025
Voir toutes les vidéos de ce joueur
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Vous gérez le site d'un club, d'une école de foot ou un site personnel ? Copiez l'un des deux codes ci-dessous pour afficher la fiche de Ibrahima Keita.
Affiche une mini-carte avec avatar, club et statistiques. Compatible WordPress (plugin iframe), Wix, Webflow.
Un lien HTML simple, compatible partout (CMS stricts, forums, signatures email).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.