Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Colomiers | National 3 | 22 | 1613' | 10 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2024-2025 | US Colomiers | National 3 | 15 | 1145' | 10 | 1 | 1 | 0 | A |
| 2023-2024 | Castanet US | National 3 | 24 | 1789' | 12 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2022-2023 | Castanet US | National 3 | 17 | 1140' | 3 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2021-2022 | US Colomiers | National 2 | 8 | 384' | 1 | 0 | 1 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.