Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Chantilly | National 1 (ex. N2) | 27 | 2017' | 1 | 1 | 6 | 0 | A |
| 2024-2025 | US Chantilly | National 1 (ex. N2) | 30 | 2673' | 1 | 0 | 3 | 0 | A |
| 2023-2024 | US Chantilly | National 2 (ex. N3) | 25 | 2239' | 2 | 0 | 4 | 0 | A |
| 2022-2023 | Poissy FC | National 1 (ex. N2) | 22 | 1980' | 0 | 0 | 3 | 0 | A |
AS Nancy-Lorraine | Ligue 2+1 | 33 | 2731' | 2 | 2 | 5 | 0 | A | |
| 2019-2020 | AS Nancy-Lorraine | Ligue 2 | 20 | 1771' | 0 | 1 | 4 | 1 | A |
| 2018-2019 | AS Nancy-Lorraine | Ligue 2 | 35 | 2976' | 0 | 1 | 9 | 0 | A |
| 2017-2018 | RC Strasbourg | Ligue 1 | 27 | 2178' | 1 | 0 | 4 | 1 | A |
| 2016-2017 | RC Strasbourg | Ligue 2 | 35 | 3086' | 2 | 1 | 3 | 1 | A |
| 2015-2016 | RC Strasbourg | Ligue 3 (ex. N1) | 32 | 2870' | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
| 2014-2015 | RC Strasbourg | Ligue 3 (ex. N1) | 32 | 2866' | 2 | 0 | 11 | 0 | A |
| 2013-2014 | Amiens SC | Ligue 3 (ex. N1) | 33 | 2970' | 3 | 0 | 3 | 0 | A |
| 2012-2013 | Le Poiré-sur-Vie VF | Ligue 3 (ex. N1) | 35 | 3122' | 3 | 0 | 5 | 1 | A |
| 2011-2012 | Le Poiré-sur-Vie VF | Ligue 3 (ex. N1) | 33 | 2858' | 1 | 0 | 5 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Vous gérez le site d'un club, d'une école de foot ou un site personnel ? Copiez l'un des deux codes ci-dessous pour afficher la fiche de Ernest Seka.
Affiche une mini-carte avec avatar, club et statistiques. Compatible WordPress (plugin iframe), Wix, Webflow.
Un lien HTML simple, compatible partout (CMS stricts, forums, signatures email).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.