Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | AS Cannes | National 2 | 17 | 921' | 0 | 0 | 2 | 0 | A |
Angers SCO B | National 3+1 | 25 | 1980' | 1 | 1 | 4 | 0 | A | |
| 2023-2024 | Angers SCO B | National 2 | 23 | 1885' | 0 | 0 | 4 | 0 | A |
Angers SCO B | National 2+1 | 3 | 118' | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| Plusieurs clubs | U19 Nationaux+1 | 26 | 1817' | 4 | 0 | 3 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.