Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | Sporting Club de Toulon | National 1 (ex. N2) | 19 | 1341' | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 1 (ex. N2)+1 | 29 | 2264' | 9 | 1 | 2 | 0 | A | |
| 2023-2024 | Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC | Ligue 3 (ex. N1) | 32 | 2603' | 15 | 4 | 2 | 0 | A |
| 2022-2023 | Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC | National 1 (ex. N2) | 30 | 2446' | 4 | 5 | 2 | 0 | A |
| 2021-2022 | Louhans-Cuiseaux FC | National 1 (ex. N2) | 27 | 1819' | 1 | 3 | 0 | 0 | A |
| 2020-2021 | FC Martigues | National 1 (ex. N2) | 8 | 523' | 3 | 0 | 1 | 0 | A |
| 2019-2020 | FC Martigues | National 1 (ex. N2) | 19 | 1431' | 1 | 3 | 3 | 0 | A |
| 2018-2019 | FC Martigues | National 1 (ex. N2) | 30 | 2645' | 6 | 6 | 4 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 1 (ex. N2)+1 | 20 | 1189' | 5 | 0 | 1 | 0 | A | |
| 2016-2017 | FC Montceau Bourgogne | National 1 (ex. N2) | 27 | 2360' | 9 | 0 | 3 | 0 | A |
| 2015-2016 | Entente Sannois Saint-Gratien | National 1 (ex. N2) | 23 | 803' | 3 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2014-2015 | Entente Sannois Saint-Gratien | National 1 (ex. N2) | 25 | 2022' | 5 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2013-2014 | Paris FC | Ligue 3 (ex. N1) | 16 | 1030' | 3 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2012-2013 | Paris FC | Ligue 3 (ex. N1) | 19 | 1161' | 1 | 0 | 1 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Vous gérez le site d'un club, d'une école de foot ou un site personnel ? Copiez l'un des deux codes ci-dessous pour afficher la fiche de Diawoye Diarra.
Affiche une mini-carte avec avatar, club et statistiques. Compatible WordPress (plugin iframe), Wix, Webflow.
Un lien HTML simple, compatible partout (CMS stricts, forums, signatures email).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.