Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | Plusieurs clubs | National+1 | 26 | 1912' | 4 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2024-2025 | AS Furiani-Agliani | National 2 | 26 | 2268' | 13 | 2 | 9 | 0 | A |
| 2023-2024 | Nîmes Olympique | National | 24 | 663' | 0 | 1 | 2 | 0 | A |
| 2022-2023 | Mâcon 71 | National 3 | 23 | 1891' | 14 | 3 | 5 | 0 | A |
| 2019-2020 | ASPTT Dijon U19 | U19 Nationaux | 6 | 508' | 1 | 0 | 1 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.