Rejoins Tremplin pour voir le profil complet de ce joueur.
Rejoindre Tremplin| Saison | Club | Compétition | MJ | Min. | Buts | PD | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026en cours | US Granville | National 2 | 18 | 1349' | 0 | 0 | 2 | 0 | A |
| 2024-2025 | Istres FC | National 2 | 12 | 718' | 2 | 0 | 0 | 0 | A |
| 2023-2024 | Olympique de Marseille B | National 3 | 23 | 1619' | 6 | 0 | 3 | 0 | A |
| Plusieurs clubs | National 3+1 | 14 | 1045' | 1 | 1 | 0 | 0 | A | |
| Plusieurs clubs | National 2+1 | 27 | 2324' | 1 | 1 | 1 | 0 | A |
Aucune vidéo d'aperçu disponible pour ce joueur.
Vidéos réservées aux membres
Rejoignez Tremplin pour accéder à toutes les catégories (buts, passes décisives, défense…).
Rejoignez Tremplin pour accéder aux profils complets, aux statistiques détaillées et aux coordonnées de contact.